SW26a - Dachgeschoßapartment 1
Apartment SW26a
Komfortabel, hell, modern.
Sehr sympathische, helle 1-Zimmer-Apartments im neu renovierten Altbau
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
SW26b - Dachgeschoßapartment 2
Apartment SW26b
Modernes, ruhiges, schönes Apartment,
buchbar ab 1 Woche Aufenthalt.
Sehr sympathische, helle 1-Zimmer-Apartments im neu renovierten Altbau.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
SW26c - Dachgeschoßapartment 3
Apartment SW26c
sehr sympathisches, helles 1-Zimmer-Apartment im neu renovierten Altbau,
Modernes, ruhiges, schönes Apartment
93051 Regensburg, Augsburger Straße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| 4 | 116.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| 4 | 812.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
| 4 | 1900.00 € |
SW26d - Dachgeschoßapartment 4
Apartment SW26d
modern, hell, und ruhig gelegenes 1-Zimmer Apartment.
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
SW27a - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, nahe Uni (A24/W5)
Helle moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern,
Küche, Bad, und Balkon nahe Uni mit super
einfacher Busanbindung zur Altstadt und Continental AG.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 125.00 € |
| 2 | 125.00 € |
| 3 | 137.00 € |
| 4 | 149.00 € |
| 5 | 161.00 € |
| 6 | 173.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 875.00 € |
| 2 | 875.00 € |
| 3 | 959.00 € |
| 4 | 1043.00 € |
| 5 | 1127.00 € |
| 6 | 1211.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2400.00 € |
| 2 | 2550.00 € |
| 3 | 2700.00 € |
| 4 | 2850.00 € |
| 5 | 3000.00 € |
| 6 | 3150.00 € |
SW27c - Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad (A24/W2)
Sehr helle, freundliche Wohnung im neu renovierten Altbau,
1. OG. für 1 - max. 6 Personen.
Hochwertige Ausstattung auf ca. 75 m² in Regensburg Süd
zwischen Universität / Klinikum und Altstadt Regensburg.
Kostenloses Parken im Hof. Keine Haustiere erlaubt.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 125.00 € |
| 2 | 125.00 € |
| 3 | 137.00 € |
| 4 | 149.00 € |
| 5 | 161.00 € |
| 6 | 173.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 875.00 € |
| 2 | 875.00 € |
| 3 | 959.00 € |
| 4 | 1043.00 € |
| 5 | 1127.00 € |
| 6 | 1211.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2400.00 € |
| 2 | 2550.00 € |
| 3 | 2700.00 € |
| 4 | 2850.00 € |
| 5 | 3000.00 € |
| 6 | 3150.00 € |
SW27d - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad (A24, W3)
2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, 1. Obergeschoß
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 125.00 € |
| 2 | 125.00 € |
| 3 | 137.00 € |
| 4 | 149.00 € |
| 5 | 161.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 875.00 € |
| 2 | 875.00 € |
| 3 | 959.00 € |
| 4 | 1043.00 € |
| 5 | 1127.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2400.00 € |
| 2 | 2550.00 € |
| 3 | 2700.00 € |
| 4 | 2850.00 € |
| 5 | 3000.00 € |
SW28 - Perfekte Unterkunft für Kurzzeitaufenthalt - mit Wallbox und Holzofen
Einzigartiger Traum vom Stadthäuschen, 2 Zimmer, Küche, Bad, Garten und viele Annehmlichkeiten wie Kachelofen mit
sichtbarem Feuer vom Esstisch aus, Parkplatz, Wallbox zum Auflladen Ihres Elekroautos, riesiger privater Garten und Freisitz.
Sehr ruhige Lage am Alstadtrand.
93055 Regensburg, Babostraße
| 70.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 140.00 € |
| 2 | 140.00 € |
| 3 | 180.00 € |
| 4 | 180.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1200.00 € |
| 2 | 1200.00 € |
| 3 | 1200.00 € |
| 4 | 1200.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2200.00 € |
| 2 | 2200.00 € |
| 3 | 2200.00 € |
| 4 | 2200.00 € |
SW30 - 2 Zimmer, Küche, Bad zur Untervermietung
Wenn der Vermieter verreist ist, vergibt er seine voll möblierte Wohnungh mit 2 Schlafzimmern, ca. 70 m², an interessierte Gäste weiter, die die Wohnung und alle Möbel liebevoll während seiner Abwesenheit beaufsichtigen
93047 Regensburg, Wollwirkergasse
| 50.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 60.00 € |
| 2 | 80.00 € |
| 3 | 100.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 360.00 € |
| 2 | 480.00 € |
| 3 | 600.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 990.00 € |
| 2 | 1200.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
SW34 - Kleine aber feine Wohnung im Stadtosten
Nette kleine Wohnung im 3. Stock (ohne Aufzug) einer gepflegten Wohnanlage,
Parken vor dem Haus
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
(EDEKA, Bäckerei, Norma, Apotheke...).
2 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett
Wlan ist kostenfrei, Gemeinschaftswaschmaschine im Keller, Bezahlung per APP.
93053 Regensburg, Prinz-Rupprecht-Straße
| 60.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 60.00 € |
| 2 | 70.00 € |
| 3 | 80.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 360.00 € |
| 2 | 420.00 € |
| 3 | 480.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1250.00 € |
| 2 | 1400.00 € |
| 3 | 1600.00 € |
