SW21c - Mikro - Apartment mit Doppelbett
Eins von drei Apartments mit ca. 23 qm
Kochnische
Kleines Bad
1 Wohn - und Schlafbereich
Nichtraucherwohnung, max. Belegung 2 Personen
93053 Regensburg, Brunnstraße
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
2 | 60.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 360.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 800.00 € |
SW22 - Kleine Wohnung in Traumlage - Altstadt, Parkplatz und im Grünen
schönes 1 - 1/2 - Zimmer - Apartment, fussläufig zur Altstadt
im Grünen an der Donau, perfekt für 1-2 Personen
keine Kurzzeitaufenthalte
93059 Regensburg, Wöhrdstraße
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 70.00 € |
2 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 420.00 € |
2 | 480.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1150.00 € |
2 | 1350.00 € |
SW25a - Kleines 1 Zimmer Apartment mit Küche, Bad, Freisitz
Einfaches, kleines Apartment am Donaukanal im kleinen Vorort von Regensburg mit allen Dingen für den täglichen Bedarf in fussläufiger Entfernung.
Ideal für 2 Monteure.
Im selben Haus befinden sich die Wohnungen SW25b und SW25c.
Freisitz mit Grillmöglichkeit
93055 Regensburg, Schwabelweiser Donauufer
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 60.00 € |
2 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 360.00 € |
2 | 480.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 950.00 € |
2 | 1150.00 € |
SW25b - 2 - Zimmer - Wohnung am Donaukanal
2 - Zimmer - Wohnung am Donaukanal mit Küche, Wlan und kleiner Terrasse.
93055 Regensburg, Schwabelweiser Donauufer
100.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 80.00 € |
2 | 80.00 € |
3 | 90.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 480.00 € |
2 | 480.00 € |
3 | 540.00 € |
4 | 600.00 € |
5 | 720.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1850.00 € |
2 | 1950.00 € |
3 | 1950.00 € |
4 | 2100.00 € |
5 | 2250.00 € |
SW26a - Dachgeschoßapartment 1
Apartment SW26a
Komfortabel, hell, modern.
Sehr sympathische, helle 1-Zimmer-Apartments im neu renovierten Altbau
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 80.00 € |
2 | 92.00 € |
3 | 104.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 560.00 € |
2 | 644.00 € |
3 | 728.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1500.00 € |
2 | 1650.00 € |
3 | 1800.00 € |
SW26b - Dachgeschoßapartment 2
Apartment SW26b
Modernes, ruhiges, schönes Apartment,
buchbar ab 1 Woche Aufenthalt.
Sehr sympathische, helle 1-Zimmer-Apartments im neu renovierten Altbau.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 80.00 € |
2 | 92.00 € |
3 | 104.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 560.00 € |
2 | 644.00 € |
3 | 728.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1500.00 € |
2 | 1650.00 € |
3 | 1800.00 € |
SW26c - Dachgeschoßapartment 3
Apartment SW26c
sehr sympathisches, helles 1-Zimmer-Apartment im neu renovierten Altbau,
Modernes, ruhiges, schönes Apartment
93051 Regensburg, Augsburger Straße
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 80.00 € |
2 | 92.00 € |
3 | 104.00 € |
4 | 116.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 560.00 € |
2 | 644.00 € |
3 | 728.00 € |
4 | 812.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1500.00 € |
2 | 1650.00 € |
3 | 1800.00 € |
4 | 1900.00 € |
SW26d - Dachgeschoßapartment 4
Apartment SW26d
modern, hell, und ruhig gelegenes 1-Zimmer Apartment.
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 80.00 € |
2 | 92.00 € |
3 | 104.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 560.00 € |
2 | 644.00 € |
3 | 728.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1500.00 € |
2 | 1650.00 € |
3 | 1800.00 € |
SW27a - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, nahe Uni (A24/W5)
Helle moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern,
Küche, Bad, und Balkon nahe Uni mit super
einfacher Busanbindung zur Altstadt und Continental AG.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 125.00 € |
2 | 125.00 € |
3 | 137.00 € |
4 | 149.00 € |
5 | 161.00 € |
6 | 173.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 875.00 € |
2 | 875.00 € |
3 | 959.00 € |
4 | 1043.00 € |
5 | 1127.00 € |
6 | 1211.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2400.00 € |
2 | 2550.00 € |
3 | 2700.00 € |
4 | 2850.00 € |
5 | 3000.00 € |
6 | 3150.00 € |
SW27b - Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad nahe Uni (A24/W4)
Die sehr helle und freundliche Wohnung im 2. OG eines neu renovierten Altbau
liegt zentral im Stadtteil "Kumpfmühl"- sehr nahe an der Universität Regensburg.
Supermärkte (Nahversorgung) fußläufig erreichbar im Stadtteil Kumpfmühl.
Bushaltestelle Linie 10 an der Ecke, diese bringt Sie in die Altstadt bis zur Continental AG.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 125.00 € |
2 | 125.00 € |
3 | 137.00 € |
4 | 149.00 € |
5 | 161.00 € |
6 | 173.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 875.00 € |
2 | 875.00 € |
3 | 959.00 € |
4 | 1043.00 € |
5 | 1127.00 € |
6 | 1211.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2400.00 € |
2 | 2550.00 € |
3 | 2700.00 € |
4 | 2850.00 € |
5 | 3000.00 € |
6 | 3150.00 € |