SW19a - Wohnküche mit Balkon, Schlafzimmer mit 140er Bett, Bad im Stadtnorden, Reinhausen
Möblierte zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche und Balkon
frisch gestrichen
am besten geeignet für Langzeitaufenthalte für Familien, Monteure und berufliche Aufenthalte
93059 Regensburg, Am Judenfeld
60.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 55.00 € |
2 | 65.00 € |
3 | 75.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 390.00 € |
3 | 450.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 990.00 € |
2 | 1170.00 € |
3 | 1350.00 € |
SW19b - Apartment mit Balkon
Personen | Preis |
---|---|
1 | 45.00 € |
2 | 55.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 270.00 € |
2 | 330.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 950.00 € |
2 | 1100.00 € |
SW20a - 4 Schlafzimmer, Wohnküche, max 10 Personen -Langzeitmiete
4 Schlafzimmer, Empore, Dachbalkon, Küche, 2 Bäder
Bevorzugt Mieter für Langzeitaufenthalt ab 6 Monaten
93053 Regensburg, Brunnstraße
250.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 200.00 € |
2 | 200.00 € |
3 | 210.00 € |
4 | 220.00 € |
5 | 230.00 € |
6 | 240.00 € |
7 | 250.00 € |
8 | 260.00 € |
9 | 270.00 € |
10 | 280.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1200.00 € |
2 | 1200.00 € |
3 | 1200.00 € |
4 | 1200.00 € |
5 | 1200.00 € |
6 | 1200.00 € |
7 | 1200.00 € |
8 | 130.00 € |
9 | 1400.00 € |
10 | 1500.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 3400.00 € |
2 | 3400.00 € |
3 | 3400.00 € |
4 | 3400.00 € |
5 | 3500.00 € |
6 | 3500.00 € |
7 | 3600.00 € |
8 | 3800.00 € |
9 | 3900.00 € |
10 | 4000.00 € |
SW20b - 2 Schlafzimmer, Terrasse, voll möbliert
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, großes Wohnzimmer mit Terrasse.
Im selben Gebäude befinden sich die Wohnungen SW20a,b,c und SW21.
Langzeitaufenthalte erwünscht mit Mietvertrag
93053 Regensburg, Brunnstraße
120.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
6 | 140.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 700.00 € |
3 | 700.00 € |
4 | 700.00 € |
5 | 840.00 € |
6 | 980.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1670.00 € |
2 | 1670.00 € |
3 | 1670.00 € |
4 | 1670.00 € |
5 | 1870.00 € |
6 | 1970.00 € |
SW20c - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Terrasse - W2 | Langzeit mit Mietvertrag
EG Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Wohnküche mit Terrasse, Bad.
Langzeitaufenthalte ab 6 Monaten bevorzugt.
93053 Regensburg, Brunnstraße
120.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
6 | 140.00 € |
7 | 150.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 700.00 € |
3 | 700.00 € |
4 | 700.00 € |
5 | 840.00 € |
6 | 980.00 € |
7 | 1050.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1740.00 € |
2 | 1740.00 € |
3 | 1740.00 € |
4 | 1740.00 € |
5 | 1940.00 € |
6 | 2140.00 € |
7 | 2340.00 € |
SW23 - Kleines Apartment mit 2 Einzelbetten
1- Zimmer Apartment in der ehemaligen Studentenstadt Pentling.
2 Einzelbetten, ein großer Ess-/ Arbeitsplatz und ein großes Regal. Bodentiefes Doppelfenster.
Bad mit Dusche und eine kleine, voll ausgestattete Küchenzeile.
Anbindung an Buslinie 16, 19 und 7
93080 Pentling, An der Steinernen Bank
30.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 40.00 € |
2 | 50.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 240.00 € |
2 | 300.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 900.00 € |
2 | 990.00 € |
SW24 - EG-Wohnung mit Freisitz im Stadtnorden
2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad
Gemeinsamer Hauseingang mit den Vermietern. Die Couch im Wohnzimmer hat eine Schlaffunktion.
93057 Regensburg, Im Reichen Winkel
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
2 | 60.00 € |
3 | 70.00 € |
4 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 360.00 € |
3 | 420.00 € |
4 | 480.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1250.00 € |
2 | 1350.00 € |
3 | 1550.00 € |
4 | 1750.00 € |
SW25a - Kleines 1 Zimmer Apartment mit Küche, Bad, Freisitz
Einfaches, kleines Apartment am Donaukanal im kleinen Vorort von Regensburg mit allen Dingen für den täglichen Bedarf in fussläufiger Entfernung.
Ideal für 2 Monteure.
Im selben Haus befinden sich die Wohnungen SW25b und SW25c.
Freisitz mit Grillmöglichkeit
93055 Regensburg, Schwabelweiser Donauufer
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 60.00 € |
2 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 360.00 € |
2 | 480.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 950.00 € |
2 | 1150.00 € |
SW25b - 2 - Zimmer - Wohnung am Donaukanal
2 - Zimmer - Wohnung am Donaukanal mit Küche, Wlan und kleiner Terrasse.
93055 Regensburg, Schwabelweiser Donauufer
100.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 80.00 € |
2 | 80.00 € |
3 | 90.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 480.00 € |
2 | 480.00 € |
3 | 540.00 € |
4 | 600.00 € |
5 | 720.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1850.00 € |
2 | 1950.00 € |
3 | 1950.00 € |
4 | 2100.00 € |
5 | 2250.00 € |
SW25c - Dachgeschoßwohnung mit 140 m² für bis zu 10 Monteure
Im östlichen Stadtteil Schwabelweis mit allen Nahversorgungsmöglichkeiten
93055 Regensburg, Schwabelweiser Donauufer
200.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
6 | 130.00 € |
7 | 140.00 € |
8 | 160.00 € |
9 | 180.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 650.00 € |
2 | 650.00 € |
3 | 650.00 € |
4 | 650.00 € |
5 | 750.00 € |
6 | 850.00 € |
7 | 900.00 € |
8 | 1050.00 € |
9 | 1150.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2400.00 € |
2 | 2400.00 € |
3 | 2400.00 € |
4 | 2400.00 € |
5 | 2600.00 € |
6 | 2800.00 € |
7 | 3200.00 € |
8 | 3600.00 € |
9 | 3900.00 € |