SW18c - Wolke 9, Sie steigen in himmlische Höhen
Wolke 9 - Wohnen auf 2 Etagen in Traumlage mitten in der Altstadt -
und dennoch ganz ruhig!
93047 Regensburg, Dachauplatz 1
40.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 75.00 € |
2 | 95.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 500.00 € |
2 | 600.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1250.00 € |
2 | 1450.00 € |
SW19 - Wohnküche mit Balkon, Schlafzimmer mit 140er Bett, Bad im Stadtnorden, Reinhausen
Möblierte zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche und Balkon
frisch gestrichen
am besten geeignet für Langzeitaufenthalte für Familien, Monteure und berufliche Aufenthalte
93059 Regensburg, Am Judenfeld
60.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 55.00 € |
2 | 65.00 € |
3 | 75.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 390.00 € |
3 | 450.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 990.00 € |
2 | 1170.00 € |
3 | 1350.00 € |
SW20a - 4 Schlafzimmer, Wohnküche, max 10 Personen -Langzeitmiete
4 Schlafzimmer, Empore, Dachbalkon, Küche, 2 Bäder
Bevorzugt Mieter für Langzeitaufenthalt ab 6 Monaten
93053 Regensburg, Brunnstraße
250.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 200.00 € |
2 | 200.00 € |
3 | 200.00 € |
4 | 200.00 € |
5 | 200.00 € |
6 | 200.00 € |
7 | 200.00 € |
8 | 200.00 € |
9 | 200.00 € |
10 | 200.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1200.00 € |
2 | 1200.00 € |
3 | 1200.00 € |
4 | 1200.00 € |
5 | 1200.00 € |
6 | 1200.00 € |
7 | 1200.00 € |
8 | 1250.00 € |
9 | 1300.00 € |
10 | 1400.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 3400.00 € |
2 | 3400.00 € |
3 | 3400.00 € |
4 | 3400.00 € |
5 | 3500.00 € |
6 | 3500.00 € |
7 | 3600.00 € |
8 | 3800.00 € |
9 | 3900.00 € |
10 | 4000.00 € |
SW20b - 2 Schlafzimmer, Terrasse, voll möbliert
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, großes Wohnzimmer mit Terrasse.
Im selben Gebäude befinden sich die Wohnungen SW20a,b,c und SW21.
Langzeitaufenthalte erwünscht mit Mietvertrag
93053 Regensburg, Brunnstraße
120.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
6 | 140.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 700.00 € |
3 | 700.00 € |
4 | 700.00 € |
5 | 840.00 € |
6 | 980.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1670.00 € |
2 | 1670.00 € |
3 | 1670.00 € |
4 | 1670.00 € |
5 | 1870.00 € |
6 | 1970.00 € |
SW20c - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Terrasse - W2 | Langzeit mit Mietvertrag
EG Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Wohnküche mit Terrasse, Bad.
Langzeitaufenthalte ab 6 Monaten bevorzugt.
93053 Regensburg, Brunnstraße
120.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
6 | 140.00 € |
7 | 150.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 700.00 € |
3 | 700.00 € |
4 | 700.00 € |
5 | 840.00 € |
6 | 980.00 € |
7 | 1050.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1740.00 € |
2 | 1740.00 € |
3 | 1740.00 € |
4 | 1740.00 € |
5 | 1940.00 € |
6 | 2140.00 € |
7 | 2340.00 € |
SW21 - Nette Dachgeschoßwohnung im Stadtsüden
Diese nette Wohnung ist im 2. OG eines Reihenendhauses.
Die Enkelin hat dort lange gewohnt und seit sie ausgezogen ist, können Gäste für ein paar Wochen oder Monate dort einziehen. Bitte nur Einzelpersonen.
Die Wohnung hat keinen separaten Eingang, der Gast geht durch das gemeinschaftlich genutzte Treppenhaus in den zweiten Stock.
Daher ist ein ruhiger Mieter, evtl. ein Wochenend-Heimfahrer gewünscht.
93051 Regensburg, Reithmayrstraße
30.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 790.00 € |
SW21a - Mikro - Apartment im Souterrain
Wohn - Schlafbereich mit Einzelbett und Schlafsessel, Kleiderschrank, Esstheke, Kabel-TV
Kochnische mit 2-Platten-Herd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
Bad mit Waschbecken, WC, Dusche
WLAN
Keine Haustiere erlaubt
93053 Regensburg, Brunnstraße
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
2 | 60.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 360.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 800.00 € |
SW21c - Mikro - Apartment mit Doppelbett
Eins von drei Apartments mit ca. 23 qm
Kochnische
Kleines Bad
1 Wohn - und Schlafbereich
Nichtraucherwohnung, max. Belegung 2 Personen
93053 Regensburg, Brunnstraße
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
2 | 60.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 360.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 800.00 € |
SW22 - Kleine Wohnung in Traumlage - Altstadt, Parkplatz und im Grünen
schönes 1 - 1/2 - Zimmer - Apartment, fussläufig zur Altstadt
im Grünen an der Donau, perfekt für 1-2 Personen
keine Kurzzeitaufenthalte
93059 Regensburg, Wöhrdstraße
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 70.00 € |
2 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 420.00 € |
2 | 480.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1150.00 € |
2 | 1350.00 € |
SW25a - Kleines 1 Zimmer Apartment mit Küche, Bad, Freisitz
Einfaches, kleines Apartment am Donaukanal im kleinen Vorort von Regensburg mit allen Dingen für den täglichen Bedarf in fussläufiger Entfernung.
Ideal für 2 Monteure.
Im selben Haus befinden sich die Wohnungen SW25b und SW25c.
Freisitz mit Grillmöglichkeit
93055 Regensburg, Schwabelweiser Donauufer
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 60.00 € |
2 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 360.00 € |
2 | 480.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 950.00 € |
2 | 1150.00 € |