SW06b - Ferienhaus in der Altstadt von Regensburg für 1-6 Personen
Sehr schönes und hochwertiges Ferienhaus auf 2 Etagen
mit 2 Schlafzimmern, Wohnzimmer, Wohnküche, Terrasse.
93047 Regensburg, Kuhgässel 1
100.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 120.00 € |
3 | 140.00 € |
4 | 160.00 € |
5 | 170.00 € |
6 | 180.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 600.00 € |
2 | 720.00 € |
3 | 840.00 € |
4 | 960.00 € |
5 | 1020.00 € |
6 | 1080.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1850.00 € |
2 | 2150.00 € |
3 | 2350.00 € |
4 | 2550.00 € |
5 | 2650.00 € |
6 | 2850.00 € |
SW38 - Bewohntes Einfamilienhaus zur Zwischenmiete
Reihenmittelhaus mit Garten im Stadtteil Schwabelweis zur Zwischenmiete
3 Schlafzimmer + Wohnzimmer
ruhig gelegen, mitten im Grünen, an der Donau
perfekte Lage, kurze Fahrtzeit zum Zentrum
Tiefgarage am Haus
93055 Regensburg, Barbara-Popp-Straße
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 110.00 € |
4 | 120.00 € |
5 | 130.00 € |
6 | 140.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 600.00 € |
2 | 600.00 € |
3 | 660.00 € |
4 | 720.00 € |
5 | 780.00 € |
6 | 840.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1600.00 € |
2 | 1600.00 € |
3 | 1800.00 € |
4 | 1900.00 € |
5 | 2000.00 € |
6 | 2200.00 € |
M10c - Ganzes Haus mit 4 Schlafzimmern, Terrasse und Garten
Ganzes Haus von 4 bis 10 Personen
5 Schlafzimmer : 3 Doppelzimmer, ein Dreibett - und ein Einzelzimmer
1 Bad
2 WCs
Terrasse
93098 Mintraching, Hauptstraße
100.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 120.00 € |
2 | 120.00 € |
3 | 120.00 € |
4 | 120.00 € |
5 | 120.00 € |
6 | 120.00 € |
7 | 140.00 € |
8 | 160.00 € |
9 | 180.00 € |
10 | 200.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 720.00 € |
2 | 720.00 € |
3 | 720.00 € |
4 | 720.00 € |
5 | 720.00 € |
6 | 720.00 € |
7 | 840.00 € |
8 | 960.00 € |
9 | 1080.00 € |
10 | 1200.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2500.00 € |
2 | 2500.00 € |
3 | 2500.00 € |
4 | 2500.00 € |
5 | 2500.00 € |
6 | 2700.00 € |
7 | 2900.00 € |
8 | 3200.00 € |
9 | 3400.00 € |
10 | 3700.00 € |
M11a - 2 Häuser nebeneinander je 10 Personen auf 5 Schlafzimmer
Neubau:
1 Einzel-, 3 Doppel-, ein Dreibettzimmer,
Wohnzimmer, Küche, Bad, Wc und Garten --> Maximal 10 Personen
Jedes Haus mit 5 Schlafzimmern hat 156 m²
Zweites Haus LW11b
93098 Mintraching, Karlstraße
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 105.00 € |
2 | 105.00 € |
3 | 105.00 € |
4 | 105.00 € |
5 | 105.00 € |
6 | 125.00 € |
7 | 130.00 € |
8 | 140.00 € |
9 | 155.00 € |
10 | 170.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 725.00 € |
2 | 725.00 € |
3 | 725.00 € |
4 | 725.00 € |
5 | 725.00 € |
6 | 880.00 € |
7 | 900.00 € |
8 | 990.00 € |
9 | 1075.00 € |
10 | 1160.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2900.00 € |
2 | 2900.00 € |
3 | 2900.00 € |
4 | 2900.00 € |
5 | 2900.00 € |
6 | 3250.00 € |
7 | 3600.00 € |
8 | 3950.00 € |
9 | 4300.00 € |
10 | 4650.00 € |
M11b - zweites Reihenhaus in 93098 Moosham
Neubau:
1 Einzel-, 3 Doppel-, ein Dreibettzimmer,
Wohnzimmer, Küche, Bad, Wc und Garten --> Maximal 10 Personen
Jedes Haus mit 5 Schlafzimmern hat 156 m²
Zweites Haus M11a
93098 Mintraching, Karlstraße
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 105.00 € |
2 | 105.00 € |
3 | 105.00 € |
4 | 105.00 € |
5 | 105.00 € |
6 | 125.00 € |
7 | 130.00 € |
8 | 140.00 € |
9 | 155.00 € |
10 | 170.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 725.00 € |
2 | 725.00 € |
3 | 725.00 € |
4 | 725.00 € |
5 | 725.00 € |
6 | 880.00 € |
7 | 900.00 € |
8 | 990.00 € |
9 | 1075.00 € |
10 | 1160.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2900.00 € |
2 | 2900.00 € |
3 | 2900.00 € |
4 | 2900.00 € |
5 | 2900.00 € |
6 | 3250.00 € |
7 | 3600.00 € |
8 | 3950.00 € |
9 | 4300.00 € |
10 | 4650.00 € |
LW03 - Haus westlich von Regensburg in 93164 Laaber - barrierefrei
5 Schlafzimmer: 2 EZ, 3 DZ mit separaten Betten,
2 Bäder, schöne große Küche und Wohnzimmer mit Zugang zum Garten
Einzel - und Doppelzimmer buchbar
barrierefrei, rollstuhlgerecht.
Der Hausbeitzer wohnt in der Einliegerwohnung,
93164 Laaber, Schlesierstraße 7
100.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 140.00 € |
2 | 140.00 € |
3 | 140.00 € |
4 | 140.00 € |
5 | 180.00 € |
6 | 220.00 € |
7 | 260.00 € |
8 | 300.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 840.00 € |
2 | 840.00 € |
3 | 840.00 € |
4 | 840.00 € |
5 | 1080.00 € |
6 | 1320.00 € |
7 | 1560.00 € |
8 | 1800.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2520.00 € |
2 | 2520.00 € |
3 | 2520.00 € |
4 | 2520.00 € |
5 | 3240.00 € |
6 | 3960.00 € |
7 | 4680.00 € |
8 | 5400.00 € |