SW19a - Wohnküche mit Balkon, Schlafzimmer mit 140er Bett, Bad im Stadtnorden, Reinhausen
Möblierte zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche und Balkon
frisch gestrichen
am besten geeignet für Langzeitaufenthalte für Familien, Monteure und berufliche Aufenthalte
93059 Regensburg, Am Judenfeld
60.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 55.00 € |
2 | 65.00 € |
3 | 75.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 390.00 € |
3 | 450.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 990.00 € |
2 | 1170.00 € |
3 | 1350.00 € |
SW19b - Apartment mit Balkon
Personen | Preis |
---|---|
1 | 45.00 € |
2 | 55.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 270.00 € |
2 | 330.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 950.00 € |
2 | 1100.00 € |
SW20a - 4 Schlafzimmer, Wohnküche, max 10 Personen -Langzeitmiete
4 Schlafzimmer, Empore, Dachbalkon, Küche, 2 Bäder
Bevorzugt Mieter für Langzeitaufenthalt ab 6 Monaten
93053 Regensburg, Brunnstraße
250.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 200.00 € |
2 | 200.00 € |
3 | 200.00 € |
4 | 200.00 € |
5 | 200.00 € |
6 | 200.00 € |
7 | 200.00 € |
8 | 200.00 € |
9 | 200.00 € |
10 | 200.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1200.00 € |
2 | 1200.00 € |
3 | 1200.00 € |
4 | 1200.00 € |
5 | 1200.00 € |
6 | 1200.00 € |
7 | 1200.00 € |
8 | 1250.00 € |
9 | 1300.00 € |
10 | 1400.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 3400.00 € |
2 | 3400.00 € |
3 | 3400.00 € |
4 | 3400.00 € |
5 | 3500.00 € |
6 | 3500.00 € |
7 | 3600.00 € |
8 | 3800.00 € |
9 | 3900.00 € |
10 | 4000.00 € |
SW20b - 2 Schlafzimmer, Terrasse, voll möbliert
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, großes Wohnzimmer mit Terrasse.
Im selben Gebäude befinden sich die Wohnungen SW20a,b,c und SW21.
Langzeitaufenthalte erwünscht mit Mietvertrag
93053 Regensburg, Brunnstraße
120.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
6 | 140.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 700.00 € |
3 | 700.00 € |
4 | 700.00 € |
5 | 840.00 € |
6 | 980.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1670.00 € |
2 | 1670.00 € |
3 | 1670.00 € |
4 | 1670.00 € |
5 | 1870.00 € |
6 | 1970.00 € |
SW20c - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Terrasse - W2 | Langzeit mit Mietvertrag
EG Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Wohnküche mit Terrasse, Bad.
Langzeitaufenthalte ab 6 Monaten bevorzugt.
93053 Regensburg, Brunnstraße
120.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 120.00 € |
6 | 140.00 € |
7 | 150.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 700.00 € |
2 | 700.00 € |
3 | 700.00 € |
4 | 700.00 € |
5 | 840.00 € |
6 | 980.00 € |
7 | 1050.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1740.00 € |
2 | 1740.00 € |
3 | 1740.00 € |
4 | 1740.00 € |
5 | 1940.00 € |
6 | 2140.00 € |
7 | 2340.00 € |
SW24 - EG-Wohnung mit Freisitz im Stadtnorden
2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad
Gemeinsamer Hauseingang mit den Vermietern. Die Couch im Wohnzimmer hat eine Schlaffunktion.
93057 Regensburg, Im Reichen Winkel
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
2 | 60.00 € |
3 | 70.00 € |
4 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 360.00 € |
3 | 420.00 € |
4 | 480.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1250.00 € |
2 | 1350.00 € |
3 | 1550.00 € |
4 | 1750.00 € |
SW41 - Wohnen nahe Uni auf 2 Etagen
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
2 | 60.00 € |
3 | 70.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 360.00 € |
3 | 420.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1200.00 € |
2 | 1380.00 € |
3 | 1680.00 € |
SW50a - Wohnen im Herzen der Altstadt, Wohnung "Torbogen"
Möblierte Wohnung mit Waschmaschine und Freisitz im Zentrum der Regensburger Altstadt.
Tiefgaragenstellplatz nach Absprache möglich ( 10€/ Tag )
93047 Regensburg, Erhardigasse
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 75.00 € |
2 | 95.00 € |
3 | 115.00 € |
4 | 135.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 450.00 € |
2 | 570.00 € |
3 | 690.00 € |
4 | 810.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1450.00 € |
2 | 1550.00 € |
3 | 1650.00 € |
4 | 1850.00 € |