SW15 - Ferienwohnung in der Regensburger Altstadt für 1-3 Personen
Schickes und gepflegtes Apartment im Herzen der Regensburger Altstadt.
Absolut zentral und trotzdem ruhig.
Wohnküche mit Esstisch und Schlafcouch (Breite 130 cm), TV.
Schlafzimmer mit Doppelbett in 140 cm Breite, Flur, Bad mit Duschwanne.
3. Stock (Dachgeschoß) ohne Aufzug.
93047 Regensburg, Dänzergasse
50.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 60.00 € |
2 | 70.00 € |
3 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 360.00 € |
2 | 420.00 € |
3 | 480.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1100.00 € |
2 | 1250.00 € |
3 | 1350.00 € |
SW16 - Ferienwohnung im Stadtgebiet von Regensburg für max. 3 Personen
2 - 1/2 Zimmer Ferienwohnung in Pentling/Regensburg-Süd
ca. 4 km von Regensburg/Stadtmitte entfernt. Separater Eingang, gute Parkmöglichkeit
50 qm, ruhige Lage am Waldrand. Ideal für Radfahrer, Jogger und Spaziergänger.
93080 Pentling, Reiterweg
35.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 60.00 € |
2 | 93.00 € |
3 | 105.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 420.00 € |
2 | 600.00 € |
3 | 650.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1200.00 € |
2 | 1400.00 € |
3 | 1500.00 € |
SW17 - Echtes Regensburg, Wohnung in historischem Altstadthäuschen mit Dachterrasse
Romantisches Regensburg!
Superzentral im grünen Teil von Stadtamhof.
93059 Regensburg, Am Gries
60.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
2 | 70.00 € |
3 | 80.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 350.00 € |
2 | 490.00 € |
3 | 560.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1180.00 € |
2 | 1580.00 € |
3 | 1700.00 € |
SW19 - Wohnküche mit Balkon, Schlafzimmer mit 140er Bett, Bad im Stadtnorden, Reinhausen
Möblierte zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche und Balkon
frisch gestrichen
am besten geeignet für Langzeitaufenthalte für Familien, Monteure und berufliche Aufenthalte
93059 Regensburg, Am Judenfeld
60.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 55.00 € |
2 | 65.00 € |
3 | 75.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
2 | 390.00 € |
3 | 450.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 990.00 € |
2 | 1170.00 € |
3 | 1350.00 € |
SW21 - Nette Dachgeschoßwohnung im Stadtsüden
Diese nette Wohnung ist im 2. OG eines Reihenendhauses.
Die Enkelin hat dort lange gewohnt und seit sie ausgezogen ist, können Gäste für ein paar Wochen oder Monate dort einziehen. Bitte nur Einzelpersonen.
Die Wohnung hat keinen separaten Eingang, der Gast geht durch das gemeinschaftlich genutzte Treppenhaus in den zweiten Stock.
Daher ist ein ruhiger Mieter, evtl. ein Wochenend-Heimfahrer gewünscht.
93051 Regensburg, Reithmayrstraße
30.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 50.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 300.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 790.00 € |
SW27a - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, nahe Uni (A24/W5)
Helle moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern,
Küche, Bad, und Balkon nahe Uni mit super
einfacher Busanbindung zur Altstadt und Continental AG.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 125.00 € |
2 | 125.00 € |
3 | 137.00 € |
4 | 149.00 € |
5 | 161.00 € |
6 | 173.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 875.00 € |
2 | 875.00 € |
3 | 959.00 € |
4 | 1043.00 € |
5 | 1127.00 € |
6 | 1211.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2400.00 € |
2 | 2550.00 € |
3 | 2700.00 € |
4 | 2850.00 € |
5 | 3000.00 € |
6 | 3150.00 € |
SW27b - Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad nahe Uni (A24/W4)
Die sehr helle und freundliche Wohnung im 2. OG eines neu renovierten Altbau
liegt zentral im Stadtteil "Kumpfmühl"- sehr nahe an der Universität Regensburg.
Supermärkte (Nahversorgung) fußläufig erreichbar im Stadtteil Kumpfmühl.
Bushaltestelle Linie 10 an der Ecke, diese bringt Sie in die Altstadt bis zur Continental AG.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 125.00 € |
2 | 125.00 € |
3 | 137.00 € |
4 | 149.00 € |
5 | 161.00 € |
6 | 173.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 875.00 € |
2 | 875.00 € |
3 | 959.00 € |
4 | 1043.00 € |
5 | 1127.00 € |
6 | 1211.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2400.00 € |
2 | 2550.00 € |
3 | 2700.00 € |
4 | 2850.00 € |
5 | 3000.00 € |
6 | 3150.00 € |
SW27c - Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad (A24/W2)
Sehr helle, freundliche Wohnung im neu renovierten Altbau,
1. OG. für 1 - max. 6 Personen.
Hochwertige Ausstattung auf ca. 75 m² in Regensburg Süd
zwischen Universität / Klinikum und Altstadt Regensburg.
Kostenloses Parken im Hof. Keine Haustiere erlaubt.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 125.00 € |
2 | 125.00 € |
3 | 137.00 € |
4 | 149.00 € |
5 | 161.00 € |
6 | 173.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 875.00 € |
2 | 875.00 € |
3 | 959.00 € |
4 | 1043.00 € |
5 | 1127.00 € |
6 | 1211.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2400.00 € |
2 | 2550.00 € |
3 | 2700.00 € |
4 | 2850.00 € |
5 | 3000.00 € |
6 | 3150.00 € |
SW27d - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad (A24, W3)
2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, 1. Obergeschoß
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
0.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 125.00 € |
2 | 125.00 € |
3 | 137.00 € |
4 | 149.00 € |
5 | 161.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 875.00 € |
2 | 875.00 € |
3 | 959.00 € |
4 | 1043.00 € |
5 | 1127.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 2400.00 € |
2 | 2550.00 € |
3 | 2700.00 € |
4 | 2850.00 € |
5 | 3000.00 € |
SW29 - Ruhige 2 - Zimmer - Wohnung mit Balkon direkt am östlichen Altstadtrand
Ruhige 2 - Zimmer - Wohnung in Hochparterre ( 37 m²) mit Wohnraum,
Schlafraum, Küche und Bad.
Der Wohnraum ist das Eingangs- und Durchgangszimmer
zu Küche, Bad und Schlafzimmer (siehe Grundriss unten).
Es gibt einen kleinen, ruhigen Balkon.
Das Ostentor als Eingang zur historischen Altstadt ist 150 Meter entfernt.
93055 Regensburg, Bruderwöhrdstraße
30.00 € |
---|
Personen | Preis |
---|---|
1 | 65.00 € |
2 | 75.00 € |
3 | 85.00 € |
4 | 95.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 420.00 € |
2 | 490.00 € |
3 | 550.00 € |
4 | 620.00 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 1550.00 € |
2 | 1550.00 € |
3 | 1925.00 € |
4 | 1925.00 € |