Z28 - Haus mit riesigem Garten und sonniger Terrasse im Stadtsüden
Solange die Besitzerfamilie im Ausland weilt, bieten sie zur Deckung der Kosten ihr geliebtes Eigenheim zur Untervermietung an.
93051 Regensburg, Brentanostraße
| 150.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 150.00 € |
| 2 | 200.00 € |
| 3 | 250.00 € |
| 4 | 300.00 € |
| 5 | 350.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 600.00 € |
| 2 | 800.00 € |
| 3 | 1000.00 € |
| 4 | 1200.00 € |
| 5 | 1400.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2200.00 € |
| 2 | 2350.00 € |
| 3 | 2450.00 € |
| 4 | 2550.00 € |
| 5 | 2650.00 € |
Z11 - zweites Reihenhaus in 93098 Moosham
Neubau:
1 Einzel-, 3 Doppel-, ein Dreibettzimmer,
Wohnzimmer, Küche, Bad, Wc und Garten --> Maximal 10 Personen
Jedes Haus mit 5 Schlafzimmern hat 156 m²
Zweites Haus M11a
93098 Mintraching, Karlstraße
| 50.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 105.00 € |
| 2 | 105.00 € |
| 3 | 105.00 € |
| 4 | 105.00 € |
| 5 | 105.00 € |
| 6 | 125.00 € |
| 7 | 130.00 € |
| 8 | 140.00 € |
| 9 | 155.00 € |
| 10 | 170.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 725.00 € |
| 2 | 725.00 € |
| 3 | 725.00 € |
| 4 | 725.00 € |
| 5 | 725.00 € |
| 6 | 880.00 € |
| 7 | 900.00 € |
| 8 | 990.00 € |
| 9 | 1075.00 € |
| 10 | 1160.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2900.00 € |
| 2 | 2900.00 € |
| 3 | 2900.00 € |
| 4 | 2900.00 € |
| 5 | 2900.00 € |
| 6 | 3250.00 € |
| 7 | 3600.00 € |
| 8 | 3950.00 € |
| 9 | 4300.00 € |
| 10 | 4650.00 € |
Z07 - Haus für max. 8 Monteure (3/2/2/1)
4 Schlafzimmer (ein Dreibettzimmer, zwei Zweibettzimmer, ein Einzelzimmer)
Wohnzimmer, Küche mit Esstisch,
Badezimmer
Terrasse und Garten
Waschmaschine, Wlan, Parken vorm Haus
93098 Mintraching, Regensburger Straße
| 100.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 150.00 € |
| 2 | 150.00 € |
| 3 | 150.00 € |
| 4 | 150.00 € |
| 5 | 150.00 € |
| 6 | 150.00 € |
| 7 | 180.00 € |
| 8 | 200.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 900.00 € |
| 2 | 900.00 € |
| 3 | 900.00 € |
| 4 | 900.00 € |
| 5 | 900.00 € |
| 6 | 900.00 € |
| 7 | 1080.00 € |
| 8 | 1200.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2400.00 € |
| 2 | 2400.00 € |
| 3 | 2400.00 € |
| 4 | 2400.00 € |
| 5 | 2400.00 € |
| 6 | 2400.00 € |
| 7 | 2800.00 € |
| 8 | 3100.00 € |
Z08 - Ganzes Haus mit 5 Schlafzimmern, Terrasse und Garten
Ganzes Haus von 4 bis 9 Personen
5 Schlafzimmer : 4 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer
1 Bad
2 WCs
Terrasse
93098 Mintraching, Hauptstraße
| 100.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 125.00 € |
| 2 | 125.00 € |
| 3 | 125.00 € |
| 4 | 125.00 € |
| 5 | 125.00 € |
| 6 | 140.00 € |
| 7 | 160.00 € |
| 8 | 180.00 € |
| 9 | 190.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 850.00 € |
| 2 | 850.00 € |
| 3 | 850.00 € |
| 4 | 850.00 € |
| 5 | 850.00 € |
| 6 | 950.00 € |
| 7 | 1100.00 € |
| 8 | 1250.00 € |
| 9 | 1300.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 3000.00 € |
| 2 | 3000.00 € |
| 3 | 3200.00 € |
| 4 | 3400.00 € |
| 5 | 3500.00 € |
| 6 | 3600.00 € |
| 7 | 3800.00 € |
| 8 | 3900.00 € |
| 9 | 3900.00 € |
V1 - Seminarraum für bis zu 20 Personen
Toller Raum mit viel Atmosphäre, Eleganz und Gemütlichkeit.
12 Tische, 20 Stühle, technische Ausstattung.
Platz für Lesungen, Tagungen, Seminare.
Auch Yogakurse oder Familienfeiern sind herzlich willkommen.
Eine Große Tafel für max. 20 Personen kann gedeckt werden.
Im Raum ist eine voll ausgestattete Küche mit Theke.
Planen sie eine Veranstaltung oder wollen en Fest feiern?
Rufen Sie uns an!
93170 Bernhardswald, Hauptstraße
| 150.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1.00 € |
| 2 | 1.00 € |
| 3 | 1.00 € |
| 4 | 1.00 € |
| 5 | 1.00 € |
| 6 | 1.00 € |
| 7 | 1.00 € |
| 8 | 1.00 € |
| 9 | 1.00 € |
| 10 | 1.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1.00 € |
| 2 | 1.00 € |
| 3 | 1.00 € |
| 4 | 1.00 € |
| 5 | 1.00 € |
| 6 | 1.00 € |
| 7 | 1.00 € |
| 8 | 1.00 € |
| 9 | 1.00 € |
| 10 | 1.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1.00 € |
| 2 | 1.00 € |
| 3 | 1.00 € |
| 4 | 1.00 € |
| 5 | 1.00 € |
| 6 | 1.00 € |
| 7 | 1.00 € |
| 8 | 1.00 € |
| 9 | 1.00 € |
| 10 | 1.00 € |
SZ01 - Zimmer mit Küchennutzung und geteiltem Bad im 1. OG
Zimmer in einem Einfamilienhaus im 1. OG mit Einzelbett und Arbeitsplatz, in den Nebenzimmern befinden sich die Küche und das Bad des Vermieters.
Küche und Bad werden mit dem Vermieter geteilt und sind immer nutzbar.
Der Vermieter hat noch sein Wohnzimmer auf der selben Etage.
93051 Regensburg, Watzlikstraße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 40.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 240.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 600.00 € |
SZ02 - Ganz nah am Regensburger Hauptbahnhof mit Küche
Dieses Gebäude aus den 80er Jahren liegt sehr zentral am Rande der Altstadt und quasi gegenüber vom Hauptbahnhof. Von hier gelangen Sie schnell auch zu Fuss in die Altstadt, an die Universität Regensburg, die OTH und das Finanzamt.
1 Zimmer, geteilte Küche, geteiltes Bad.
Es gibt ein zweites Zimmer in der Wohnung, dieses wird teils tagsüber als Büro an Übernachtungsgäste vermietet. Beide Zimmer teilen sich Bad und Küche.
93053 Regensburg, Furtmayrstraße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 45.00 € |
| 2 | 65.00 € |
| 3 | 85.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 270.00 € |
| 2 | 390.00 € |
| 3 | 510.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 850.00 € |
| 2 | 950.00 € |
| 3 | 1150.00 € |
SZ03b - Zweites von 3 Stadtzimmern für je 1-3 Personen
Gemütliches Gästezimmer, SZ03b
Im 1. OG eines sehr gepflegten Privathaushaltes im Stadtgebiet Regensburg.
Insgesamt 3 Gästezimmer für je 1-3 Personen, Gemeinschaftsbad.
Kostenloses WLAN.
Zustellbett (Gästeliege) möglich.
93051 Regensburg, Otto-Prager-Weg
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 30.00 € |
| 2 | 50.00 € |
| 3 | 65.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 200.00 € |
| 2 | 280.00 € |
| 3 | 380.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 600.00 € |
| 2 | 700.00 € |
| 3 | 800.00 € |
SZ03c - Drittes von 3 Stadtzimmern für je 1-3 Personen
Gemütliches Gästezimmer, SZ03c
Im 1. OG eines sehr gepflegten Privathaushaltes im Stadtgebiet Regensburg.
Insgesamt 3 Gästezimmer für je 1-3 Personen, Gemeinschaftsbad.
Kostenloses WLAN.
Zustellbett (Gästeliege) möglich.
93051 Regensburg, Otto-Prager-Weg 3
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 30.00 € |
| 2 | 50.00 € |
| 3 | 65.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 200.00 € |
| 2 | 340.00 € |
| 3 | 380.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 600.00 € |
| 2 | 700.00 € |
| 3 | 800.00 € |
SZ04a - Stadtzimmer für 1 Person
Schönes Stadtzimmer in Regensburg-Süd (Oberisling), nahe Uniklinikum, Universität.
Insgesamt 2 Einzelzimmer mit eigenen Bädern, Gemeinschaftsküche im Keller.
93053 Regensburg, Weingartenstraße 13
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 40.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 240.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 650.00 € |
