Z28 - Haus mit riesigem Garten und sonniger Terrasse im Stadtsüden
Solange die Besitzerfamilie im Ausland weilt, bieten sie zur Deckung der Kosten ihr geliebtes Eigenheim zur Untervermietung an.
93051 Regensburg, Brentanostraße
| 150.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 150.00 € |
| 2 | 200.00 € |
| 3 | 250.00 € |
| 4 | 300.00 € |
| 5 | 350.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 600.00 € |
| 2 | 800.00 € |
| 3 | 1000.00 € |
| 4 | 1200.00 € |
| 5 | 1400.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2200.00 € |
| 2 | 2350.00 € |
| 3 | 2450.00 € |
| 4 | 2550.00 € |
| 5 | 2650.00 € |
LW03 - Haus westlich von Regensburg in 93164 Laaber - barrierefrei
5 Schlafzimmer: 2 EZ, 3 DZ mit separaten Betten,
2 Bäder, schöne große Küche und Wohnzimmer mit Zugang zum Garten
Einzel - und Doppelzimmer buchbar
barrierefrei, rollstuhlgerecht.
Der Hausbeitzer wohnt in der Einliegerwohnung,
93164 Laaber, Schlesierstraße 7
| 200.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 110.00 € |
| 2 | 110.00 € |
| 3 | 120.00 € |
| 4 | 120.00 € |
| 5 | 140.00 € |
| 6 | 180.00 € |
| 7 | 200.00 € |
| 8 | 240.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 6600.00 € |
| 2 | 660.00 € |
| 3 | 720.00 € |
| 4 | 720.00 € |
| 5 | 840.00 € |
| 6 | 1080.00 € |
| 7 | 1200.00 € |
| 8 | 1440.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2000.00 € |
| 2 | 2000.00 € |
| 3 | 2200.00 € |
| 4 | 2200.00 € |
| 5 | 2500.00 € |
| 6 | 2600.00 € |
| 7 | 2800.00 € |
| 8 | 3000.00 € |
