SW50a - Wohnen im Herzen der Altstadt, Wohnung "Torbogen"
Möblierte Wohnung mit Waschmaschine und Freisitz im Zentrum der Regensburger Altstadt.
Tiefgaragenstellplatz nach Absprache möglich ( 10€/ Tag )
93047 Regensburg, Erhardigasse
| 50.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 75.00 € |
| 2 | 95.00 € |
| 3 | 115.00 € |
| 4 | 135.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 450.00 € |
| 2 | 570.00 € |
| 3 | 690.00 € |
| 4 | 810.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1800.00 € |
| 2 | 1900.00 € |
| 3 | 2000.00 € |
| 4 | 2050.00 € |
SW53a - Ein komfortables Zuhause im Stadtnorden von Regensburg 1-4 Personen im EG
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoß:
Ein Einzelzimmer links mit Schlafcouch (max. 2 Pers in getrennten Betten möglich).
Voll eingerichtete aus ausgestattete Küche als Durchgangszimmer mit Spülmaschine, Kühlschrank etc.
Ein Zweibett-Zimmer rechts.
Bad mit Duschwanne und WC.
Großer Garten für Sonnenbäder oder Abende im Freien.
93057 Regensburg, Karpatenstraße
| 50.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 60.00 € |
| 2 | 80.00 € |
| 3 | 90.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 360.00 € |
| 2 | 480.00 € |
| 3 | 540.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1250.00 € |
| 2 | 1350.00 € |
| 3 | 1550.00 € |
SW58 - 1- Zimmer - Apartment mit großer Küche und Terrasse im Grünen
Sehr gepflegtes Apartment im südlichen Stadtgebiet, Stadtteil Königswiesen
93051 Regensburg, Otto-Prager-Weg
| 30.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 50.00 € |
| 2 | 60.00 € |
| 3 | 80.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 350.00 € |
| 2 | 360.00 € |
| 3 | 480.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 990.00 € |
| 2 | 1190.00 € |
| 3 | 1290.00 € |
SW61a - Historisches Gebäude trifft Moderne
Ambiente im historischem Gebäude mit alten Balken und die Nähe zur Unversität
93051 Regensburg, Ludwig-Thoma-Straße 33
| 30.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 55.00 € |
| 2 | 75.00 € |
| 3 | 95.00 € |
| 4 | 115.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 330.00 € |
| 2 | 450.00 € |
| 3 | 570.00 € |
| 4 | 690.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1200.00 € |
| 2 | 1450.00 € |
| 3 | 1450.00 € |
| 4 | 1550.00 € |
SW61b - 1 - Zimmer - Apartment gleich an der Uni, 3 Gehminuten...
Wohn-/Schlafzimmer mit separater Küche und kleiner Terrasse.
93051 Regensburg, Ludwig-Thoma-Straße 39
| 30.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 59.00 € |
| 2 | 79.00 € |
| 3 | 100.00 € |
| 4 | 120.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 360.00 € |
| 2 | 480.00 € |
| 3 | 600.00 € |
| 4 | 700.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1200.00 € |
| 2 | 1400.00 € |
| 3 | 1600.00 € |
| 4 | 1800.00 € |
SW62 - Kleiner Fuchs - 1.5 Zimmer mit Küchenzeilchen und Bad.
Charmantes Plätzchen für Kurz- und Langzeit.
Doppelbett mit 140 cm Breite, zusätzliche Schlafcouch, ebenfalls 140 cm
Mit TG-Stellpatz
Nahe der Altstadt und dem HBF Regensburg, Busbahnhof Albertstrasse in 5 Min erreichbar
93053 Regensburg, Furtmayrstraße
| 30.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 50.00 € |
| 2 | 60.00 € |
| 3 | 80.00 € |
| 4 | 90.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 350.00 € |
| 2 | 360.00 € |
| 3 | 480.00 € |
| 4 | 540.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1200.00 € |
| 2 | 1300.00 € |
| 3 | 1400.00 € |
| 4 | 1450.00 € |
SW67 - Innerer Osten nahe Osttangente, nettes Apartment auf 2 Ebenen
Kleine Maisonettwohnung (Wohnung auf 2 Etagen) mit Balkon nahe KKH/St. Josef/ Siemensstrasse / Conti AG
93053 Regensburg, Landshuter Straße 105C
| 50.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 50.00 € |
| 2 | 70.00 € |
| 3 | 90.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 320.00 € |
| 2 | 400.00 € |
| 3 | 500.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1200.00 € |
| 2 | 1250.00 € |
| 3 | 1350.00 € |
M6 c - für bis zu 6 Monteure
Schöne Wohnung mit 4 Schlafzimmern, Küche, Bad, Wohnzimmer.
93177 Altenthann, Willmannsberg
| 100.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 120.00 € |
| 2 | 120.00 € |
| 3 | 120.00 € |
| 4 | 160.00 € |
| 5 | 190.00 € |
| 6 | 210.00 € |
| 7 | 240.00 € |
| 8 | 270.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 720.00 € |
| 2 | 720.00 € |
| 3 | 720.00 € |
| 4 | 960.00 € |
| 5 | 1140.00 € |
| 6 | 1260.00 € |
| 7 | 1440.00 € |
| 8 | 1620.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2400.00 € |
| 2 | 2400.00 € |
| 3 | 2400.00 € |
| 4 | 2730.00 € |
| 5 | 3300.00 € |
| 6 | 3600.00 € |
| 7 | 3990.00 € |
| 8 | 4680.00 € |
M5 - 3 Doppelzimmer, ein Dreibettzimmer, Küche, Bad für max 9 Monteure
Frei sind dann wieder ab Oktober: 3 Doppelzimmer mit Einzelbetten (auch zusammenschiebbar), ein 3-Bett Zimmer.
Hier fühlen sich Einzelpersonen, eine Gruppe bis 9 Personen oder auch Familien wohl. Herrliche Umgebung.
Wlan, kein TV, kostenfreies Parken.
Busanbindung Linie 23 des RVV.
93098 Mintraching, Brunnenstraße
| 150.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 80.00 € |
| 3 | 90.00 € |
| 4 | 100.00 € |
| 5 | 120.00 € |
| 6 | 140.00 € |
| 7 | 150.00 € |
| 8 | 160.00 € |
| 9 | 170.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 700.00 € |
| 2 | 700.00 € |
| 3 | 700.00 € |
| 4 | 700.00 € |
| 5 | 875.00 € |
| 6 | 1050.00 € |
| 7 | 1225.00 € |
| 8 | 1400.00 € |
| 9 | 1575.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2100.00 € |
| 2 | 2100.00 € |
| 3 | 2100.00 € |
| 4 | 2100.00 € |
| 5 | 2625.00 € |
| 6 | 3150.00 € |
| 7 | 3675.00 € |
| 8 | 4200.00 € |
| 9 | 4725.00 € |
LZ01a - Zimmer in 2 - Zimmer Wohngemeinschaft - 2 Einzelbetten
Eines von zwei Zimmern in der Wohnung LW01 in 93080 Graßlfing.
Küche und Bad geteilt mit dem zweiten Zimmer
Es wird großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit, v.A. in den Gemeinschaftsräumen gelegt.
Der Vermieter kontrolliert regelmäßig, ob alles passt.
93080 Pentling, Kirschstraße
| 30.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 35.00 € |
| 2 | 45.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 210.00 € |
| 2 | 270.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 600.00 € |
| 2 | 730.00 € |
