SW18b - Wolke 8 - 1 - Zimmer - Apartment in der Altstadt
Schatzkästchen in Top Lage, alles da auf kleinstem Raum.
Voll ausgestattetes Apartment mit 20 m² mit Balkon zum ruhigen Innenhof.
Barrierefrei erreichbar.
2 fast identische Apartments nebeneinander, Wolke 7 und Wolke 8
( SW18 a und b )
93047 Regensburg, Speichergasse 1
| 40.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 65.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 455.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1090.00 € |
SW18c - Wolke 9, Sie steigen in himmlische Höhen
Wolke 9 - Wohnen auf 2 Etagen in Traumlage mitten in der Altstadt -
und dennoch ganz ruhig!
93047 Regensburg, Dachauplatz 1
| 40.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 75.00 € |
| 2 | 95.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 500.00 € |
| 2 | 600.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1250.00 € |
| 2 | 1450.00 € |
SW19 - komfortables Apartment `` Oase `` mit Freisitz nahe Uniklinik, stadtnah
Das gepflegte und komfortable Apartment hat einen eigenen Eingang und einen Freisitz im schönen Garten, sowie einen Parkplatz vor dem Haus.
Im Wohn- und Schlafraum steht Ihnen ein Doppelbett (140 cm x 200 cm Liegefläche), ein ausklappbares Sofa (Liegefläche 140cm x 200 cm), ein Essplatz sowie eine TV-Ecke zur Verfügung.
Der Eigentümer bietet einen Internetzugang über Wlan an.
93080 Pentling, Latschenweg
| 35.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 50.00 € |
| 2 | 70.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 350.00 € |
| 2 | 490.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 950.00 € |
| 2 | 1250.00 € |
SW20a - 4 Schlafzimmer, Wohnküche, max 10 Personen -Langzeitmiete
4 Schlafzimmer, Empore, Dachbalkon, Küche, 2 Bäder
Bevorzugt Mieter für Langzeitaufenthalt ab 6 Monaten
93053 Regensburg, Brunnstraße
| 250.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 200.00 € |
| 2 | 200.00 € |
| 3 | 210.00 € |
| 4 | 220.00 € |
| 5 | 230.00 € |
| 6 | 240.00 € |
| 7 | 250.00 € |
| 8 | 260.00 € |
| 9 | 270.00 € |
| 10 | 280.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1200.00 € |
| 2 | 1200.00 € |
| 3 | 1200.00 € |
| 4 | 1200.00 € |
| 5 | 1200.00 € |
| 6 | 1200.00 € |
| 7 | 1200.00 € |
| 8 | 1300.00 € |
| 9 | 1400.00 € |
| 10 | 1500.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 3400.00 € |
| 2 | 3400.00 € |
| 3 | 3400.00 € |
| 4 | 3400.00 € |
| 5 | 3500.00 € |
| 6 | 3500.00 € |
| 7 | 3600.00 € |
| 8 | 3800.00 € |
| 9 | 3900.00 € |
| 10 | 4000.00 € |
SW20b - 2 Schlafzimmer, Terrasse, voll möbliert
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, großes Wohnzimmer mit Terrasse.
Im selben Gebäude befinden sich die Wohnungen SW20a,b,c und SW21.
Langzeitaufenthalte erwünscht mit Mietvertrag
93053 Regensburg, Brunnstraße
| 120.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 100.00 € |
| 2 | 100.00 € |
| 3 | 100.00 € |
| 4 | 100.00 € |
| 5 | 120.00 € |
| 6 | 140.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 700.00 € |
| 2 | 700.00 € |
| 3 | 700.00 € |
| 4 | 700.00 € |
| 5 | 840.00 € |
| 6 | 980.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1670.00 € |
| 2 | 1670.00 € |
| 3 | 1670.00 € |
| 4 | 1670.00 € |
| 5 | 1870.00 € |
| 6 | 1970.00 € |
SW20c - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Terrasse - W2 | Langzeit mit Mietvertrag
EG Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Wohnküche mit Terrasse, Bad.
Langzeitaufenthalte ab 6 Monaten bevorzugt.
93053 Regensburg, Brunnstraße
| 120.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 100.00 € |
| 2 | 100.00 € |
| 3 | 100.00 € |
| 4 | 100.00 € |
| 5 | 120.00 € |
| 6 | 140.00 € |
| 7 | 150.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 700.00 € |
| 2 | 700.00 € |
| 3 | 700.00 € |
| 4 | 700.00 € |
| 5 | 840.00 € |
| 6 | 980.00 € |
| 7 | 1050.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1740.00 € |
| 2 | 1740.00 € |
| 3 | 1740.00 € |
| 4 | 1740.00 € |
| 5 | 1940.00 € |
| 6 | 2140.00 € |
| 7 | 2340.00 € |
SW24 - EG-Wohnung mit Freisitz im Stadtnorden
2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad
Gemeinsamer Hauseingang mit den Vermietern. Die Couch im Wohnzimmer hat eine Schlaffunktion.
93057 Regensburg, Im Reichen Winkel
| 50.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 50.00 € |
| 2 | 60.00 € |
| 3 | 70.00 € |
| 4 | 80.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 300.00 € |
| 2 | 360.00 € |
| 3 | 420.00 € |
| 4 | 480.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1250.00 € |
| 2 | 1350.00 € |
| 3 | 1550.00 € |
| 4 | 1750.00 € |
SW26a - Dachgeschoßapartment 1
Apartment SW26a
Komfortabel, hell, modern.
Sehr sympathische, helle 1-Zimmer-Apartments im neu renovierten Altbau
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
SW26b - Dachgeschoßapartment 2
Apartment SW26b
Modernes, ruhiges, schönes Apartment,
buchbar ab 1 Woche Aufenthalt.
Sehr sympathische, helle 1-Zimmer-Apartments im neu renovierten Altbau.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
SW26c - Dachgeschoßapartment 3
Apartment SW26c
sehr sympathisches, helles 1-Zimmer-Apartment im neu renovierten Altbau,
Modernes, ruhiges, schönes Apartment
93051 Regensburg, Augsburger Straße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| 4 | 116.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| 4 | 812.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
| 4 | 1900.00 € |
