SW20a - 4 Schlafzimmer, Wohnküche, max 10 Personen -Langzeitmiete
4 Schlafzimmer, Empore, Dachbalkon, Küche, 2 Bäder
Bevorzugt Mieter für Langzeitaufenthalt ab 6 Monaten
93053 Regensburg, Brunnstraße
| 250.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 200.00 € |
| 2 | 200.00 € |
| 3 | 210.00 € |
| 4 | 220.00 € |
| 5 | 230.00 € |
| 6 | 240.00 € |
| 7 | 250.00 € |
| 8 | 260.00 € |
| 9 | 270.00 € |
| 10 | 280.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1200.00 € |
| 2 | 1200.00 € |
| 3 | 1200.00 € |
| 4 | 1200.00 € |
| 5 | 1200.00 € |
| 6 | 1200.00 € |
| 7 | 1200.00 € |
| 8 | 1300.00 € |
| 9 | 1400.00 € |
| 10 | 1500.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 3400.00 € |
| 2 | 3400.00 € |
| 3 | 3400.00 € |
| 4 | 3400.00 € |
| 5 | 3500.00 € |
| 6 | 3600.00 € |
| 7 | 3700.00 € |
| 8 | 3800.00 € |
| 9 | 3900.00 € |
| 10 | 4000.00 € |
SW20b - 2 Schlafzimmer, Terrasse, voll möbliert
Wohnung mit 2 Schlafzimmern, großes Wohnzimmer mit Terrasse.
Im selben Gebäude befinden sich die Wohnungen SW20a,b,c und SW21.
Langzeitaufenthalte erwünscht mit Mietvertrag
93053 Regensburg, Brunnstraße
| 120.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 100.00 € |
| 2 | 120.00 € |
| 3 | 140.00 € |
| 4 | 160.00 € |
| 5 | 180.00 € |
| 6 | 200.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 700.00 € |
| 2 | 700.00 € |
| 3 | 700.00 € |
| 4 | 800.00 € |
| 5 | 900.00 € |
| 6 | 950.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2100.00 € |
| 2 | 2100.00 € |
| 3 | 2100.00 € |
| 4 | 2400.00 € |
| 5 | 2700.00 € |
| 6 | 2850.00 € |
SW20c - 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Terrasse - W2 | Langzeit mit Mietvertrag
EG Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Wohnküche mit Terrasse, Bad.
Langzeitaufenthalte ab 6 Monaten bevorzugt.
93053 Regensburg, Brunnstraße
| 120.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 100.00 € |
| 2 | 120.00 € |
| 3 | 140.00 € |
| 4 | 160.00 € |
| 5 | 180.00 € |
| 6 | 200.00 € |
| 7 | 220.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 700.00 € |
| 2 | 700.00 € |
| 3 | 700.00 € |
| 4 | 800.00 € |
| 5 | 900.00 € |
| 6 | 950.00 € |
| 7 | 1000.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2100.00 € |
| 2 | 2100.00 € |
| 3 | 2100.00 € |
| 4 | 2400.00 € |
| 5 | 2700.00 € |
| 6 | 2850.00 € |
| 7 | 3000.00 € |
SW21a - Mikro - Apartment im Souterrain
Wohn - Schlafbereich mit Einzelbett, Kleiderschrank, Arbeitsplatz, Kabel-TV, WLAN.
Kochnische mit 2-Platten-Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
Bad mit Waschbecken, WC, Dusche
WLAN
Keine Haustiere erlaubt
93053 Regensburg, Brunnstraße
| 50.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 60.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 360.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 940.00 € |
SW24 - EG-Wohnung mit Freisitz im Stadtnorden
2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad
Gemeinsamer Hauseingang mit den Vermietern. Die Couch im Wohnzimmer hat eine Schlaffunktion.
93057 Regensburg, Im Reichen Winkel
| 50.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 50.00 € |
| 2 | 60.00 € |
| 3 | 70.00 € |
| 4 | 80.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 300.00 € |
| 2 | 360.00 € |
| 3 | 420.00 € |
| 4 | 480.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1250.00 € |
| 2 | 1350.00 € |
| 3 | 1550.00 € |
| 4 | 1750.00 € |
SW25c - Dachgeschoßwohnung mit 140 m² für bis zu 10 Monteure
Im östlichen Stadtteil Schwabelweis mit allen Nahversorgungsmöglichkeiten
93055 Regensburg, Schwabelweiser Donauufer
| 200.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 100.00 € |
| 2 | 100.00 € |
| 3 | 100.00 € |
| 4 | 100.00 € |
| 5 | 120.00 € |
| 6 | 130.00 € |
| 7 | 140.00 € |
| 8 | 160.00 € |
| 9 | 180.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 650.00 € |
| 2 | 650.00 € |
| 3 | 650.00 € |
| 4 | 650.00 € |
| 5 | 750.00 € |
| 6 | 850.00 € |
| 7 | 900.00 € |
| 8 | 1050.00 € |
| 9 | 1150.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 2400.00 € |
| 2 | 2400.00 € |
| 3 | 2400.00 € |
| 4 | 2400.00 € |
| 5 | 2600.00 € |
| 6 | 2800.00 € |
| 7 | 3200.00 € |
| 8 | 3600.00 € |
| 9 | 3900.00 € |
SW26a - Dachgeschoßapartment 1
Apartment SW26a
Komfortabel, hell, modern.
Sehr sympathische, helle 1-Zimmer-Apartments im renovierten Altbau
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
SW26b - Dachgeschoßapartment 2
Apartment SW26b
Modernes, ruhiges, schönes Apartment,
buchbar ab 1 Woche Aufenthalt.
Sehr sympathische, helle 1-Zimmer-Apartments im renovierten Altbau.
93051 Regensburg, Augsburger Straße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
SW26c - Dachgeschoßapartment 3
Apartment SW26c
sehr sympathisches, helles 1-Zimmer-Apartment im neu renovierten Altbau,
Modernes, ruhiges, schönes Apartment
93051 Regensburg, Augsburger Straße
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| 4 | 116.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| 4 | 812.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
| 4 | 1900.00 € |
SW26d - Dachgeschoßapartment 4
Apartment SW26d
modern, hell, und ruhig gelegenes 1-Zimmer Apartment.
93051 Regensburg, Augsburger Straße 24
| 0.00 € |
|---|
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 80.00 € |
| 2 | 92.00 € |
| 3 | 104.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 560.00 € |
| 2 | 644.00 € |
| 3 | 728.00 € |
| Personen | Preis |
|---|---|
| 1 | 1500.00 € |
| 2 | 1650.00 € |
| 3 | 1800.00 € |
